Stálsuðutengi og flansar
Stálsuðutengi og flansar
Tengi og flansar fyrir stálrörakerfi
Stálsuðutengi og flansar fyrir iðnaðar-, hita- og lagnakerfi þar sem krafist er traustra soðinna tenginga.

Stálsuðuminnkanir – sammiðja
Sammiðja stálsuðuminnkanir fyrir tengingu röra af mismunandi stærðum. Framleiddar samkvæmt EN 10253-2, gerð B, fyrir suðu í kolefnisstálskerfi. Sammiðja lögunin heldur miðlínu lagnarinnar óbreyttri.
EN 10253-2 · Gerð B · Ósaumaðar · P235GH-TC1 / 1.0345
| Vörunúmer | Vöruheiti | Mál / tæknilýsing |
|---|---|---|
| 450130025020 | Stálsuðuminnkun DN 25/20 | 33,7 / 26,9 × 2,6 / 2,3 mm |
| 450130032020 | Stálsuðuminnkun DN 32/20 | 42,4 / 26,9 × 2,6 / 2,3 mm |
| 450130032025 | Stálsuðuminnkun DN 32/25 | 42,4 / 2,6 × 33,7 / 2,6 mm |
| 450130040025 | Stálsuðuminnkun DN 40/25 | 48,3 / 33,7 × 2,6 / 2,6 mm |
| 450130040032 | Stálsuðuminnkun DN 40/32 | 48,3 / 2,6 × 42,4 / 2,6 mm |
| 450130050025 | Stálsuðuminnkun DN 50/25 | 60,3 / 33,7 × 2,9 / 2,6 mm |
| 450130050032 | Stálsuðuminnkun DN 50/32 | 60,3 / 42,4 × 2,9 / 2,6 mm |
| 450130050040 | Stálsuðuminnkun DN 50/40 | 60,3 / 2,9 × 48,3 / 2,6 mm |
| 450130065025 | Stálsuðuminnkun DN 65/25 | 76,1 / 33,7 × 2,9 / 2,6 mm |
| 450130065032 | Stálsuðuminnkun DN 65/32 | 76,1 / 42,4 × 2,9 / 2,6 mm |
| 450130065040 | Stálsuðuminnkun DN 65/40 | 76,1 / 48,3 × 2,9 / 2,6 mm |
| 450130065050 | Stálsuðuminnkun DN 65/50 | 76,1 / 2,9 × 60,3 / 2,9 mm |
| 450130080025 | Stálsuðuminnkun DN 80/25 | 88,9 / 33,7 × 3,2 / 2,6 mm |
| 450130080032 | Stálsuðuminnkun DN 80/32 | 88,9 / 42,4 × 3,2 / 2,6 mm |
| 450130080040 | Stálsuðuminnkun DN 80/40 | 88,9 / 48,3 × 3,2 / 2,6 mm |
| 450130080050 | Stálsuðuminnkun DN 80/50 | 88,9 / 60,3 × 3,2 / 2,9 mm |
| 450130080065 | Stálsuðuminnkun DN 80/65 | 88,9 / 3,2 × 76,1 / 2,9 mm |
| 450130100040 | Stálsuðuminnkun DN 100/40 | 114,3 / 48,3 × 3,6 / 2,6 mm |
| 450130100050 | Stálsuðuminnkun DN 100/50 | 114,3 / 3,6 × 60,3 / 2,9 mm |
| 450130100065 | Stálsuðuminnkun DN 100/65 | 114,3 / 76,1 × 3,6 / 2,9 mm |
| 450130100080 | Stálsuðuminnkun DN 100/80 | 114,3 / 3,6 × 88,9 / 3,2 mm |
| 450130125050 | Stálsuðuminnkun DN 125/50 | 139,7 / 4 × 60,3 / 2,9 mm |
| 450130125065 | Stálsuðuminnkun DN 125/65 | 139,7 / 4 × 76,1 / 2,9 mm |
| 450130125080 | Stálsuðuminnkun DN 125/80 | 139,7 / 4 × 88,9 × 4 mm |
| 450130125100 | Stálsuðuminnkun DN 125/100 | 139,7 / 4 × 114,3 / 3,6 mm |
| 450130150050 | Stálsuðuminnkun DN 150/050 | 168,3 / 4,5 × 60,3 / 2,9 mm |
| 450130150065 | Stálsuðuminnkun DN 150/065 | 168,3 / 4,5 × 76,1 / 2,9 mm |
| 450130150080 | Stálsuðuminnkun DN 150/080 | 168,3 / 4,5 × 88,9 / 3,2 mm |
| 450130150100 | Stálsuðuminnkun DN 150/100 | 168,3 / 114,3 × 4,5 / 3,6 mm |
| 450130150125 | Stálsuðuminnkun DN 150/125 | 168,3 / 4,5 × 139,7 / 4 mm |
| 450130200100 | Stálsuðuminnkun DN 200/100 | 219,1 / 6,3 × 114,3 / 3,6 mm |
| 450130200125 | Stálsuðuminnkun DN 200/125 | 219,1 / 6,3 × 139,7 / 4 mm |
| 450130200150 | Stálsuðuminnkun DN 200/150 | 219,1 / 6,3 × 168,3 / 4,5 mm |
| 450130250125 | Stálsuðuminnkun DN 250/125 | 273 / 6,3 × 139,7 / 4 mm |
| 450130250150 | Stálsuðuminnkun DN 250/150 | 273 / 5 × 168,3 / 4 mm |
| 450130250200 | Stálsuðuminnkun DN 250/200 | 273 / 5 × 219,1 / 4,5 mm |
| 450130300200 | Stálsuðuminnkun DN 300/200 | 323,9 / 5,6 × 219,1 / 4,5 mm |
| 450130300250 | Stálsuðuminnkun DN 300/250 | 323,9 / 5,6 × 273 / 5 mm |
| 450130400250 | Stálsuðuminnkun DN 400/250 | 406,4 / 6,3 × 273 / 5 mm |
| 450130400300 | Stálsuðuminnkun DN 400/300 | 406,4 / 6,3 × 323,9 / 5,6 mm |
| 450130400350 | Stálsuðuminnkun DN 400/350 | 406,4 / 6,3 × 355,6 / 5,6 mm |
| 450130450350 | Stálsuðuminnkun DN 450/350 | 457 / 6,3 × 355,6 / 5,6 mm |
| 450130450400 | Stálsuðuminnkun DN 450/400 | 457 / 6,3 × 406,4 / 6,3 mm |
| 450130500300 | Stálsuðuminnkun DN 500/300 | 508 / 6,3 × 323,9 / 5,6 mm |
| 450130500350 | Stálsuðuminnkun DN 500/350 | 508 / 6,3 × 355,6 / 5,6 mm |
| 450130500400 | Stálsuðuminnkun DN 500/400 | 508 / 6,3 × 406,4 / 6,3 mm |
| 450130500450 | Stálsuðuminnkun DN 500/450 | 508 / 6,3 × 457 / 6,3 mm |

Stálsuðulok
Stálsuðulok fyrir varanlega lokun á enda stálröra. Lokin eru ætluð til stúfsuðu og framleidd samkvæmt EN 10253-2, gerð A.
EN 10253-2 · Gerð A · P265GH / 1.0425
| Vörunúmer | Vöruheiti | Mál / tæknilýsing |
|---|---|---|
| 450138020001 | Stálsuðulok botn DN 20 | DN 20 · Ø26,9 × 2,3 mm |
| 450138025001 | Stálsuðulok botn DN 25 | DN 25 · Ø33,7 × 2,6 mm |
| 450138032001 | Stálsuðulok botn DN 32 | DN 32 · Ø42,4 × 2,6 mm |
| 450138040001 | Stálsuðulok botn DN 40 | DN 40 · Ø48,3 × 2,6 mm |
| 450138050001 | Stálsuðulok botn DN 50 | DN 50 · Ø60,3 × 2,9 mm |
| 450138065001 | Stálsuðulok botn DN 65 | DN 65 · Ø76,1 × 2,9 mm |
| 450138080001 | Stálsuðulok botn DN 80 | DN 80 · Ø88,9 × 3,2 mm |
| 450138100001 | Stálsuðulok botn DN 100 | DN 100 · Ø114,3 × 3,6 mm |
| 450138125001 | Stálsuðulok botn DN 125 | DN 125 · Ø139,7 × 4 mm |
| 450138150001 | Stálsuðulok botn DN 150 | DN 150 · Ø168,3 × 4,5 mm |
| 450138200001 | Stálsuðulok botn DN 200 | DN 200 · Ø219,1 × 6,3 mm |
| 450138250001 | Stálsuðulok botn DN 250 | DN 250 · Ø273 × 6,3 mm |
| 450138300001 | Stálsuðulok botn DN 300 | DN 300 · Ø323,9 × 7,1 mm |
| 450138350001 | Stálsuðulok botn DN 350 | DN 350 · Ø355,6 × 8 mm |
| 450138400001 | Stálsuðulok botn DN 400 | DN 400 · Ø406,4 × 8,8 mm |
| 450138450001 | Stálsuðulok botn DN 450 | DN 450 · Ø457 × 10 mm |
| 450138500001 | Stálsuðulok botn DN 500 | DN 500 · Ø508 × 11 mm |

Stálsuðuflansar
Stálsuðuflansar með suðuhálsi fyrir tengingu stálröra við loka, búnað og aðra flanstengda lagnahluta. Framleiddir samkvæmt EN 1092-1, gerð 11, með B1 þéttifleti.
EN 1092-1 · Gerð 11 · B1 · P250GH / 1.0460 · PN10 / PN16
| Vörunúmer | Vöruheiti | Mál / tæknilýsing |
|---|---|---|
| 450139025001 | Stálsuðuflangs DN 25 PN10/16 | PN10-16 · DN 25 · Ø33,7, mm |
| 450139032001 | Stálsuðuflangs DN 32 PN10/16 | PN10-16 · DN 32 · Ø42,4, mm |
| 450139040001 | Stálsuðuflangs DN 40 PN10/16 | PN10-16 · DN 40 · Ø48,3, mm |
| 450139050001 | Stálsuðuflangs DN 50 PN10/16 | PN10-16 · DN 50 · Ø60,3, mm |
| 450139065001 | Stálsuðuflangs DN 65 PN10/16 | PN10-16 · DN 65 · Ø76,1, mm |
| 450139080001 | Stálsuðuflangs DN 80 PN10/16 | PN10-16 · DN 80 · Ø88,9, mm |
| 450139100001 | Stálsuðuflangs DN 100 PN10/16 | PN10-16 · DN 100 · Ø114,3, mm |
| 450139125001 | Stálsuðuflangs DN 125 PN10/16 | PN10-16 · DN 125 · Ø139,7, mm |
| 450139150001 | Stálsuðuflangs DN 150 PN10/16 | PN10-16 · DN 150 · Ø168,3, mm |
| 450139200001 | Stálsuðuflangs DN 200 PN10 | PN10 · DN 200 · Ø219,1, mm |
| 450139200002 | Stálsuðuflangs DN 200 PN16 | PN16 · DN 200 · Ø219,1, mm |
| 450139250001 | Stálsuðuflangs DN 250 PN10 | PN10 · DN 250 · Ø273,0, mm |
| 450139250002 | Stálsuðuflangs DN 250 PN16 | PN16 · DN 250 · Ø273,0, mm |
| 450139300001 | Stálsuðuflangs DN 300 PN10 | PN10 · DN 300 · Ø323,9, mm |
| 450139300002 | Stálsuðuflangs DN 300 PN16 | PN16 · DN 300 · Ø323,9, mm |
| 450139350001 | Stálsuðuflangs DN 350 PN10 | PN10 · DN 350 · Ø355,6, mm |
| 450139350002 | Stálsuðuflangs DN 350 PN16 | PN16 · DN 350 · Ø355,6, mm |
| 450139400001 | Stálsuðuflangs DN 400 PN10 | PN10 · DN 400 · Ø406,4, mm |
| 450139450001 | Stálsuðuflangs DN 450 PN10 | PN10 · DN 450 · Ø457,0, mm |
| 450139500001 | Stálsuðuflangs DN 500 PN10 | PN10 · DN 500 · Ø508,0, mm |

