PE Rör
PEH vatnsrör
PEH rör fyrir vatnsveitur
ÞRÝSTIFLOKKUR
SDR11
AFHENDINGARLENGDIR
Fáanleg í hefðbundnum lengdum, bæði sem bein rör og rúlluð.
| Grunnvörunúmer | Vöruheiti | Ø mm | Eining |
|---|---|---|---|
| 200011020000 | PEH svart Ø20 SDR11 | 20 | m |
| 200011025000 | PEH svart Ø25 SDR11 | 25 | m |
| 200011032000 | PEH svart Ø32 SDR11 | 32 | m |
| 200011040000 | PEH svart Ø40 SDR11 | 40 | m |
| 200011050000 | PEH svart Ø50 SDR11 | 50 | m |
| 200011063000 | PEH svart Ø63 SDR11 | 63 | m |
| 200011075000 | PEH svart Ø75 SDR11 | 75 | m |
| 200011090000 | PEH svart Ø90 SDR11 | 90 | m |
| 200011110000 | PEH svart Ø110 SDR11 | 110 | m |
| 200011125000 | PEH svart Ø125 SDR11 | 125 | m |
| 200011140000 | PEH svart Ø140 SDR11 | 140 | m |
| 200011160000 | PEH svart Ø160 SDR11 | 160 | m |
| 200011180000 | PEH svart Ø180 SDR11 | 180 | m |
| 200011200000 | PEH svart Ø200 SDR11 | 200 | m |
| 200011225000 | PEH svart Ø225 SDR11 | 225 | m |
| 200011250000 | PEH svart Ø250 SDR11 | 250 | m |
| 200011280000 | PEH svart Ø280 SDR11 | 280 | m |
| 200011315000 | PEH svart Ø315 SDR11 | 315 | m |
| 200011355000 | PEH svart Ø355 SDR11 | 355 | m |
| 200011400000 | PEH svart Ø400 SDR11 | 400 | m |
| 200011450000 | PEH svart Ø450 SDR11 | 450 | m |
| 200011500000 | PEH svart Ø500 SDR11 | 500 | m |
| 200011560000 | PEH svart Ø560 SDR11 | 560 | m |
| 200011630000 | PEH svart Ø630 SDR11 | 630 | m |
| 200011710000 | PEH svart Ø710 SDR11 | 710 | m |
| 200011800000 | PEH svart Ø800 SDR11 | 800 | m |
ÞRÝSTIFLOKKUR
SDR17
AFHENDINGARLENGDIR
Fáanleg í hefðbundnum lengdum, bæði sem bein rör og rúlluð.
| Grunnvörunúmer | Vöruheiti | Ø mm | Eining |
|---|---|---|---|
| 200017025000 | PEH svart Ø25 SDR17 | 25 | m |
| 200017032000 | PEH svart Ø32 SDR17 | 32 | m |
| 200017040000 | PEH svart Ø40 SDR17 | 40 | m |
| 200017050000 | PEH svart Ø50 SDR17 | 50 | m |
| 200017063000 | PEH svart Ø63 SDR17 | 63 | m |
| 200017075000 | PEH svart Ø75 SDR17 | 75 | m |
| 200017090000 | PEH svart Ø90 SDR17 | 90 | m |
| 200017110000 | PEH svart Ø110 SDR17 | 110 | m |
| 200017125000 | PEH svart Ø125 SDR17 | 125 | m |
| 200017140000 | PEH svart Ø140 SDR17 | 140 | m |
| 200017160000 | PEH svart Ø160 SDR17 | 160 | m |
| 200017180000 | PEH svart Ø180 SDR17 | 180 | m |
| 200017200000 | PEH svart Ø200 SDR17 | 200 | m |
| 200017225000 | PEH svart Ø225 SDR17 | 225 | m |
| 200017250000 | PEH svart Ø250 SDR17 | 250 | m |
| 200017280000 | PEH svart Ø280 SDR17 | 280 | m |
| 200017315000 | PEH svart Ø315 SDR17 | 315 | m |
| 200017355000 | PEH svart Ø355 SDR17 | 355 | m |
| 200017400000 | PEH svart Ø400 SDR17 | 400 | m |
| 200017450000 | PEH svart Ø450 SDR17 | 450 | m |
| 200017500000 | PEH svart Ø500 SDR17 | 500 | m |
| 200017560000 | PEH svart Ø560 SDR17 | 560 | m |
| 200017630000 | PEH svart Ø630 SDR17 | 630 | m |
| 200017710000 | PEH svart Ø710 SDR17 | 710 | m |
| 200017800000 | PEH svart Ø800 SDR17 | 800 | m |
| 200017900000 | PEH svart Ø900 SDR17 | 900 | m |
| 200017910000 | PEH svart Ø1000 SDR17 | 1000 | m |
ÞRÝSTIFLOKKUR
SDR26
AFHENDINGARLENGDIR
Fáanleg í hefðbundnum beinum lengdum.
| Grunnvörunúmer | Vöruheiti | Ø mm | Eining |
|---|---|---|---|
| 200026075000 | PEH svart Ø75 SDR26 | 75 | m |
| 200026090000 | PEH svart Ø90 SDR26 | 90 | m |
| 200026110000 | PEH svart Ø110 SDR26 | 110 | m |
| 200026125000 | PEH svart Ø125 SDR26 | 125 | m |
| 200026140000 | PEH svart Ø140 SDR26 | 140 | m |
| 200026160000 | PEH svart Ø160 SDR26 | 160 | m |
| 200026180000 | PEH svart Ø180 SDR26 | 180 | m |
| 200026200000 | PEH svart Ø200 SDR26 | 200 | m |
| 200026225000 | PEH svart Ø225 SDR26 | 225 | m |
| 200026250000 | PEH svart Ø250 SDR26 | 250 | m |
| 200026280000 | PEH svart Ø280 SDR26 | 280 | m |
| 200026315000 | PEH svart Ø315 SDR26 | 315 | m |
| 200026355000 | PEH svart Ø355 SDR26 | 355 | m |
| 200026400000 | PEH svart Ø400 SDR26 | 400 | m |
| 200026450000 | PEH svart Ø450 SDR26 | 450 | m |
| 200026500000 | PEH svart Ø500 SDR26 | 500 | m |
| 200026560000 | PEH svart Ø560 SDR26 | 560 | m |
| 200026630000 | PEH svart Ø630 SDR26 | 630 | m |
| 200026710000 | PEH svart Ø710 SDR26 | 710 | m |
| 200026800000 | PEH svart Ø800 SDR26 | 800 | m |
| 200026900000 | PEH svart Ø900 SDR26 | 900 | m |
| 200026910000 | PEH svart Ø1000 SDR26 | 1000 | m |
| 200026912000 | PEH svart Ø1200 SDR26 | 1200 | m |
| 200026914000 | PEH svart Ø1400 SDR26 | 1400 | m |
| 200026916000 | PEH svart Ø1600 SDR26 | 1600 | m |
| 200026920000 | PEH svart Ø2000 SDR26 | 2000 | m |
TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR
Hvernig virkar SDR?
SDR segir til um hlutfallið á milli ytra þvermáls rörsins og veggþykktar þess.
SDR
=
Ytra þvermál
Veggþykkt
Því lægra sem SDR-gildið er, því þykkari er rörveggurinn miðað við þvermál rörsins og því hærra er þrýstiþolið.
PE100 VATNSRÖR
SDR11
Þykkari rörveggur
PN16
16 bar
SDR17
Miðlungs rörveggur
PN10
10 bar
SDR26
Þynnri rörveggur
PN6,3
6,3 bar
SDR
Hlutfall ytra þvermáls og veggþykktar
PN
Nafnþrýstiflokkur rörsins
bar
Mælieining fyrir þrýsting
1 bar
≈ 100 kPa
Athugið
Þrýstiflokkun miðast við PE100 vatnslagnir við 20°C. Leyfilegur vinnuþrýstingur getur breyst eftir hitastigi, notkun og öðrum hönnunarforsendum.

