Hefðbundnar krumpur fyrir einangruð samskeyti
TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR
EasySeal TPSM-PE krumpur
Hitakrumpanlegar rörkrumpur til þéttingar á samskeytum foreinangraðra lagna. Krumpurnar eru notaðar sem ytri þétting yfir hólka til að verja samskeyti gegn raka og vatnsinngangi.
Stærðarsvið
PE kápurör (mm)
Rekstrarhiti
Allt að 50°C
Forhitun
60°C
Efni
Krossbundið HDPE með lími
Stærðarsvið í töflunni er gefið upp sem ytra þvermál PE kápurörs í millimetrum.
Krumpur til að þétta hefðbundna hólka
| Vörunúmer | Vöruheiti | Stærðarsvið mm | Fjöldi í kassa |
|---|---|---|---|
| 165100075000 | Krumpa TPSM-95/65-150PE65/75(C124) | 65–75 | 124 |
| 165100090000 | Krumpa TPSM-115/80-150PE90(C90) | 90 | 90 |
| 165100090001 | Krumpa TPSM-130/90-150PE90/110(C90) | 90–110 | 90 |
| 165100110000 | Krumpa TPSM-155/100-150PE110/125(C90) | 110–125 | 90 |
| 165100110001 | Krumpa TPSM-155/100-225PE110/125(C40) | 110–125 | 40 |
| 165100125000 | Krumpa TPSM-170/110-150PE125/140(C90) | 125–140 | 90 |
| 165100125001 | Krumpa TPSM-170/110-225PE125/140(C60) | 125–140 | 60 |
| 165100140000 | Krumpa TPSM-190/125-150PE140/160(C90) | 140–160 | 90 |
| 165100140001 | Krumpa TPSM-190/125-225PE140/160(C40) | 140–160 | 40 |
| 165100160000 | Krumpa TPSM-210/135-150PE160/180(C60) | 160–180 | 60 |
| 165100160001 | Krumpa TPSM-210/135-225PE160/180(C40) | 160–180 | 40 |
| 165100180000 | Krumpa TPSM-225/145-150PE180/200(C60) | 180–200 | 60 |
| 165100180001 | Krumpa TPSM-225/145-225PE180/200(C40) | 180–200 | 40 |
| 165100200000 | Krumpa TPSM-260/165-150PE200/225(C60) | 200–225 | 60 |
| 165100200001 | Krumpa TPSM-260/165-225PE200/225(C40) | 200–225 | 40 |
| 165100225000 | Krumpa TPSM-290/185-150PE225/250(C40) | 225–250 | 40 |
| 165100225001 | Krumpa TPSM-290/185-225PE225/250(C40) | 225–250 | 40 |
| 165100250000 | Krumpa TPSM-330/210-150PE250/280(C44) | 250–280 | 44 |
| 165100250001 | Krumpa TPSM-330/210-225PE250/280(C30) | 250–280 | 30 |
| 165100280000 | Krumpa TPSM-370/235-150PE280/315(C44) | 280–315 | 44 |
| 165100280001 | Krumpa TPSM-370/235-225PE280/315(C30) | 280–315 | 30 |
| 165100315000 | Krumpa TPSM-395/250-150PE315/355(C30) | 315–355 | 30 |
| 165100315001 | Krumpa TPSM-395/250-225PE315/355(C30) | 315–355 | 30 |
| 165100355000 | Krumpa TPSM-450/285-225PE355/400(C30) | 355–400 | 30 |
| 165100400000 | Krumpa TPSM-505/315-225PE400/450(C20) | 400–450 | 20 |
| 165100450000 | Krumpa TPSM-555/350-225PE450/500(C20) | 450–500 | 20 |
| 165100500000 | Krumpa TPSM-625/385-225PE500/560(C14) | 500–560 | 14 |
| 165100560000 | Krumpa TPSM-775/480-225PE560/710(C10) | 560–710 | 10 |
| 165100710000 | Krumpa TPSM-865/525-225PE710/800(C10) | 710–800 | 10 |

