Flangspakkningar
Gúmmí flangspakkningar
RSG-FKM-K · EPDM-KTW · fyrir PE flangstengingar
Gúmmí flangspakkningar fyrir PE flangstengingar, flokkaðar eftir SDR. Taflan sýnir PE stærð, innra og ytra þvermál pakkningar og þykkt.
RSG-FKM-K flangspakkningar
EPDM-KTW · SDR11 og SDR17
Pakkningar fyrir flangsenda þar sem innra þvermál pakkningar er aðlagað að viðkomandi PE stærð og SDR-flokki.
| Vörunúmer | Vöruheiti | PE Ø mm | Innra Ø mm | Ytra Ø mm | Þykkt mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 245075040002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 40 SDR11 | 40 | 40 | 82 | 4 |
| 245075050002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 50 SDR11 | 50 | 42 | 92 | 4 |
| 245075063002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 63 SDR11 | 63 | 53 | 107 | 4 |
| 245075075002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 75 SDR11 | 75 | 63 | 127 | 5 |
| 245075090002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 90 SDR11 | 90 | 76 | 142 | 5 |
| 245075110002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 110 SDR11 | 110 | 93 | 162 | 6 |
| 245075125002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 125 SDR11 | 125 | 105 | 162 | 6 |
| 245075140002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 140 SDR11 | 140 | 117 | 192 | 6 |
| 245075160002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 160 SDR11 | 160 | 135 | 218 | 8 |
| 245075180002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 180 SDR11 | 180 | 151 | 218 | 8 |
| 245075200002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 200 SDR11 | 200 | 168 | 273 | 8 |
| 245075225002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 225 SDR11 | 225 | 188 | 273 | 8 |
| 245075250002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 250 SDR11 | 250 | 208 | 328 | 8 |
| 245075280002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 280 SDR11 | 280 | 233 | 328 | 8 |
| 245075315002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 315 SDR11 | 315 | 262 | 378 | 8 |
| 245075355002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 355 SDR11 | 355 | 294 | 438 | 8 |
| 245075400002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 400 SDR11 | 400 | 331 | 489 | 8 |
| 245075450002 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 450 SDR11 | 450 | 372 | 594 | 10 |
| Vörunúmer | Vöruheiti | PE Ø mm | Innra Ø mm | Ytra Ø mm | Þykkt mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 245075050001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 50 SDR17 | 50 | 46 | 92 | 4 |
| 245075063001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 63 SDR17 | 63 | 58 | 107 | 4 |
| 245075075001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 75 SDR17 | 75 | 69 | 127 | 5 |
| 245075090001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 90 SDR17 | 90 | 84 | 142 | 5 |
| 245075110001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 110 SDR17 | 110 | 100 | 162 | 6 |
| 245075125001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 125 SDR17 | 125 | 114 | 162 | 6 |
| 245075140001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 140 SDR17 | 140 | 127 | 192 | 6 |
| 245075160001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 160 SDR17 | 160 | 146 | 218 | 8 |
| 245075180001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 180 SDR17 | 180 | 164 | 218 | 8 |
| 245075200001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 200 SDR17 | 200 | 181 | 273 | 8 |
| 245075225001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 225 SDR17 | 225 | 203 | 273 | 8 |
| 245075250001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 250 SDR17 | 250 | 226 | 328 | 8 |
| 245075280001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 280 SDR17 | 280 | 252 | 328 | 8 |
| 245075315001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 315 SDR17 | 315 | 283 | 378 | 8 |
| 245075355001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 355 SDR17 | 355 | 319 | 438 | 8 |
| 245075400001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 400 SDR17 | 400 | 359 | 489 | 8 |
| 245075450001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 450 SDR17 | 450 | 403 | 594 | 10 |
| 245075500001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 500 SDR17 | 500 | 447 | 594 | 10 |
| 245075560001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 560 SDR17 | 560 | 494 | 695 | 10 |
| 245075630001 | Gúmmí flangspakkning RSG-FKM-K EPDM-KTW 630 SDR17 | 630 | 555 | 695 | 10 |

