Einangruð stálté - einangrunarflokkur 2
Einangruð stálté bein
Framleidd samkvæmt EN 448
Einangrunarflokkur 2
| Vörunúmer | Vöruheiti | Stofnrör Ø mm | Grein Ø mm |
|---|---|---|---|
| 100240020020 | Einangrað té DN20/110 DN20/110 | 26.9 | 26.9 |
| 100240025025 | Einangrað té DN25/110 DN25/110 | 33.7 | 33.7 |
| 100240032025 | Einangrað té DN32/125 DN25/110 | 42.4 | 33.7 |
| 100240032032 | Einangrað té DN32/125 DN32/125 | 42.4 | 42.4 |
| 100240040025 | Einangrað té DN40/125 DN25/110 | 48.3 | 33.7 |
| 100240040032 | Einangrað té DN40/125 DN32/125 | 48.3 | 42.4 |
| 100240040040 | Einangrað té DN40/125 DN40/125 | 48.3 | 48.3 |
| 100240050025 | Einangrað té DN50/140 DN25/110 | 60.3 | 33.7 |
| 100240050032 | Einangrað té DN50/140 DN32/125 | 60.3 | 42.4 |
| 100240050040 | Einangrað té DN50/140 DN40/125 | 60.3 | 48.3 |
| 100240050050 | Einangrað té DN50/140 DN50/140 | 60.3 | 60.3 |
| 100240065025 | Einangrað té DN65/160 DN25/110 | 76.1 | 33.7 |
| 100240065032 | Einangrað té DN65/160 DN32/125 | 76.1 | 42.4 |
| 100240065040 | Einangrað té DN65/160 DN40/125 | 76.1 | 48.3 |
| 100240065050 | Einangrað té DN65/160 DN50/140 | 76.1 | 60.3 |
| 100240065065 | Einangrað té DN65/160 DN65/160 | 76.1 | 76.1 |
| 100240080025 | Einangrað té DN80/180 DN25/110 | 88.9 | 33.7 |
| 100240080032 | Einangrað té DN80/180 DN32/125 | 88.9 | 42.4 |
| 100240080040 | Einangrað té DN80/180 DN40/125 | 88.9 | 48.3 |
| 100240080050 | Einangrað té DN80/180 DN50/140 | 88.9 | 60.3 |
| 100240080065 | Einangrað té DN80/180 DN65/160 | 88.9 | 76.1 |
| 100240080080 | Einangrað té DN80/180 DN80/180 | 88.9 | 88.9 |
| 100240100025 | Einangrað té DN100/225 DN25/110 | 114.3 | 33.7 |
| 100240100032 | Einangrað té DN100/225 DN32/125 | 114.3 | 42.4 |
| 100240100040 | Einangrað té DN100/225 DN40/125 | 114.3 | 48.3 |
| 100240100050 | Einangrað té DN100/225 DN50/140 | 114.3 | 60.3 |
| 100240100065 | Einangrað té DN100/225 DN65/160 | 114.3 | 76.1 |
| 100240100080 | Einangrað té DN100/225 DN80/180 | 114.3 | 88.9 |
| 100240100100 | Einangrað té DN100/225 DN100/225 | 114.3 | 114.3 |
| 100240125025 | Einangrað té DN125/250 DN25/110 | 139.7 | 33.7 |
| 100240125032 | Einangrað té DN125/250 DN32/125 | 139.7 | 42.4 |
| 100240125040 | Einangrað té DN125/250 DN40/125 | 139.7 | 48.3 |
| 100240125050 | Einangrað té DN125/250 DN50/140 | 139.7 | 60.3 |
| 100240125065 | Einangrað té DN125/250 DN65/160 | 139.7 | 76.1 |
| 100240125080 | Einangrað té DN125/250 DN80/180 | 139.7 | 88.9 |
| 100240125100 | Einangrað té DN125/250 DN100/225 | 139.7 | 114.3 |
| 100240125125 | Einangrað té DN125/250 DN125/250 | 139.7 | 139.7 |
| 100240150025 | Einangrað té DN150/280 DN25/110 | 168.3 | 33.7 |
| 100240150032 | Einangrað té DN150/280 DN32/125 | 168.3 | 42.4 |
| 100240150040 | Einangrað té DN150/280 DN40/125 | 168.3 | 48.3 |
| 100240150050 | Einangrað té DN150/280 DN50/140 | 168.3 | 60.3 |
| 100240150065 | Einangrað té DN150/280 DN65/160 | 168.3 | 76.1 |
| 100240150080 | Einangrað té DN150/280 DN80/180 | 168.3 | 88.9 |
| 100240150100 | Einangrað té DN150/280 DN100/225 | 168.3 | 114.3 |
| 100240150125 | Einangrað té DN150/280 DN125/250 | 168.3 | 139.7 |
| 100240150150 | Einangrað té DN150/280 DN150/280 | 168.3 | 168.3 |
| 100240200025 | Einangrað té DN200/355 DN25/110 | 219.1 | 33.7 |
| 100240200032 | Einangrað té DN200/355 DN32/125 | 219.1 | 42.4 |
| 100240200040 | Einangrað té DN200/355 DN40/125 | 219.1 | 48.3 |
| 100240200050 | Einangrað té DN200/355 DN50/140 | 219.1 | 60.3 |
| 100240200065 | Einangrað té DN200/355 DN65/160 | 219.1 | 76.1 |
| 100240200080 | Einangrað té DN200/355 DN80/180 | 219.1 | 88.9 |
| 100240200100 | Einangrað té DN200/355 DN100/225 | 219.1 | 114.3 |
| 100240200125 | Einangrað té DN200/355 DN125/250 | 219.1 | 139.7 |
| 100240200150 | Einangrað té DN200/355 DN150/280 | 219.1 | 168.3 |
| 100240200200 | Einangrað té DN200/355 DN200/355 | 219.1 | 219.1 |
| 100240250025 | Einangrað té DN250/450 DN25/110 | 273.0 | 33.7 |
| 100240250032 | Einangrað té DN250/450 DN32/125 | 273.0 | 42.4 |
| 100240250040 | Einangrað té DN250/450 DN40/125 | 273.0 | 48.3 |
| 100240250050 | Einangrað té DN250/450 DN50/140 | 273.0 | 60.3 |
| 100240250065 | Einangrað té DN250/450 DN65/160 | 273.0 | 76.1 |
| 100240250080 | Einangrað té DN250/450 DN80/180 | 273.0 | 88.9 |
| 100240250100 | Einangrað té DN250/450 DN100/225 | 273.0 | 114.3 |
| 100240250125 | Einangrað té DN250/450 DN125/250 | 273.0 | 139.7 |
| 100240250150 | Einangrað té DN250/450 DN150/280 | 273.0 | 168.3 |
| 100240250200 | Einangrað té DN250/450 DN200/355 | 273.0 | 219.1 |
| 100240250250 | Einangrað té DN250/450 DN250/450 | 273.0 | 273.0 |
| 100240300025 | Einangrað té DN300/500 DN25/110 | 323.9 | 33.7 |
| 100240300032 | Einangrað té DN300/500 DN32/125 | 323.9 | 42.4 |
| 100240300040 | Einangrað té DN300/500 DN40/125 | 323.9 | 48.3 |
| 100240300050 | Einangrað té DN300/500 DN50/140 | 323.9 | 60.3 |
| 100240300065 | Einangrað té DN300/500 DN65/160 | 323.9 | 76.1 |
| 100240300080 | Einangrað té DN300/500 DN80/180 | 323.9 | 88.9 |
| 100240300100 | Einangrað té DN300/500 DN100/225 | 323.9 | 114.3 |
| 100240300125 | Einangrað té DN300/500 DN125/250 | 323.9 | 139.7 |
| 100240300150 | Einangrað té DN300/500 DN150/280 | 323.9 | 168.3 |
| 100240300200 | Einangrað té DN300/500 DN200/355 | 323.9 | 219.1 |
| 100240300250 | Einangrað té DN300/500 DN250/450 | 323.9 | 273.0 |
| 100240300300 | Einangrað té DN300/500 DN300/500 | 323.9 | 323.9 |
| 100240350025 | Einangrað té DN350/560 DN25/110 | 355.6 | 33.7 |
| 100240350032 | Einangrað té DN350/560 DN32/125 | 355.6 | 42.4 |
| 100240350040 | Einangrað té DN350/560 DN40/125 | 355.6 | 48.3 |
| 100240350050 | Einangrað té DN350/560 DN50/140 | 355.6 | 60.3 |
| 100240350065 | Einangrað té DN350/560 DN65/160 | 355.6 | 76.1 |
| 100240350080 | Einangrað té DN350/560 DN80/180 | 355.6 | 88.9 |
| 100240350100 | Einangrað té DN350/560 DN100/225 | 355.6 | 114.3 |
| 100240350125 | Einangrað té DN350/560 DN125/250 | 355.6 | 139.7 |
| 100240350150 | Einangrað té DN350/560 DN150/280 | 355.6 | 168.3 |
| 100240350200 | Einangrað té DN350/560 DN200/355 | 355.6 | 219.1 |
| 100240350250 | Einangrað té DN350/560 DN250/450 | 355.6 | 273.0 |
| 100240350300 | Einangrað té DN350/560 DN300/500 | 355.6 | 323.9 |
| 100240350350 | Einangrað té DN350/560 DN350/560 | 355.6 | 355.6 |
| 100240400025 | Einangrað té DN400/630 DN25/110 | 406.4 | 33.7 |
| 100240400032 | Einangrað té DN400/630 DN32/125 | 406.4 | 42.4 |
| 100240400040 | Einangrað té DN400/630 DN40/125 | 406.4 | 48.3 |
| 100240400050 | Einangrað té DN400/630 DN50/140 | 406.4 | 60.3 |
| 100240400065 | Einangrað té DN400/630 DN65/160 | 406.4 | 76.1 |
| 100240400080 | Einangrað té DN400/630 DN80/180 | 406.4 | 88.9 |
| 100240400100 | Einangrað té DN400/630 DN100/225 | 406.4 | 114.3 |
| 100240400125 | Einangrað té DN400/630 DN125/250 | 406.4 | 139.7 |
| 100240400150 | Einangrað té DN400/630 DN150/280 | 406.4 | 168.3 |
| 100240400200 | Einangrað té DN400/630 DN200/355 | 406.4 | 219.1 |
| 100240400250 | Einangrað té DN400/630 DN250/450 | 406.4 | 273.0 |
| 100240400300 | Einangrað té DN400/630 DN300/500 | 406.4 | 323.9 |
| 100240400350 | Einangrað té DN400/630 DN350/560 | 406.4 | 355.6 |
| 100240400400 | Einangrað té DN400/630 DN400/630 | 406.4 | 406.4 |
| 100240450050 | Einangrað té DN450/710 DN50/140 | 457.0 | 60.3 |
| 100240450065 | Einangrað té DN450/710 DN65/160 | 457.0 | 76.1 |
| 100240450080 | Einangrað té DN450/710 DN80/180 | 457.0 | 88.9 |
| 100240450100 | Einangrað té DN450/710 DN100/225 | 457.0 | 114.3 |
| 100240450125 | Einangrað té DN450/710 DN125/250 | 457.0 | 139.7 |
| 100240450150 | Einangrað té DN450/710 DN150/280 | 457.0 | 168.3 |
| 100240450200 | Einangrað té DN450/710 DN200/355 | 457.0 | 219.1 |
| 100240450250 | Einangrað té DN450/710 DN250/450 | 457.0 | 273.0 |
| 100240450300 | Einangrað té DN450/710 DN300/500 | 457.0 | 323.9 |
| 100240450350 | Einangrað té DN450/710 DN350/560 | 457.0 | 355.6 |
| 100240450400 | Einangrað té DN450/710 DN400/630 | 457.0 | 406.4 |
| 100240450450 | Einangrað té DN450/710 DN450/710 | 457.0 | 457.0 |
| 100240500050 | Einangrað té DN500/710 DN50/140 | 508.0 | 60.3 |
| 100240500065 | Einangrað té DN500/710 DN65/160 | 508.0 | 76.1 |
| 100240500080 | Einangrað té DN500/710 DN80/180 | 508.0 | 88.9 |
| 100240500100 | Einangrað té DN500/710 DN100/225 | 508.0 | 114.3 |
| 100240500125 | Einangrað té DN500/710 DN125/250 | 508.0 | 139.7 |
| 100240500150 | Einangrað té DN500/710 DN150/280 | 508.0 | 168.3 |
| 100240500200 | Einangrað té DN500/710 DN200/355 | 508.0 | 219.1 |
| 100240500250 | Einangrað té DN500/710 DN250/450 | 508.0 | 273.0 |
| 100240500300 | Einangrað té DN500/710 DN300/500 | 508.0 | 323.9 |
| 100240500350 | Einangrað té DN500/710 DN350/560 | 508.0 | 355.6 |
| 100240500400 | Einangrað té DN500/710 DN400/630 | 508.0 | 406.4 |
| 100240500450 | Einangrað té DN500/710 DN450/710 | 508.0 | 457.0 |
| 100240500500 | Einangrað té DN500/710 DN500/710 | 508.0 | 508.0 |
| 100240600080 | Einangrað té DN600/900 DN80/180 | 610.0 | 88.9 |
| 100240600100 | Einangrað té DN600/900 DN100/225 | 610.0 | 114.3 |
| 100240600125 | Einangrað té DN600/900 DN125/250 | 610.0 | 139.7 |
| 100240600150 | Einangrað té DN600/900 DN150/280 | 610.0 | 168.3 |
| 100240600200 | Einangrað té DN600/900 DN200/355 | 610.0 | 219.1 |
| 100240600250 | Einangrað té DN600/900 DN250/450 | 610.0 | 273.0 |
| 100240600300 | Einangrað té DN600/900 DN300/500 | 610.0 | 323.9 |
| 100240600350 | Einangrað té DN600/900 DN350/560 | 610.0 | 355.6 |
| 100240600400 | Einangrað té DN600/900 DN400/630 | 610.0 | 406.4 |
| 100240600450 | Einangrað té DN600/900 DN450/710 | 610.0 | 457.0 |
| 100240600500 | Einangrað té DN600/900 DN500/710 | 610.0 | 508.0 |
| 100240600600 | Einangrað té DN600/900 DN600/900 | 610.0 | 610.0 |
| 100240700080 | Einangrað té DN700/1000 DN80/180 | 711.0 | 88.9 |
| 100240700100 | Einangrað té DN700/1000 DN100/225 | 711.0 | 114.3 |
| 100240700125 | Einangrað té DN700/1000 DN125/250 | 711.0 | 139.7 |
| 100240700150 | Einangrað té DN700/1000 DN150/280 | 711.0 | 168.3 |
| 100240700200 | Einangrað té DN700/1000 DN200/355 | 711.0 | 219.1 |
| 100240700250 | Einangrað té DN700/1000 DN250/450 | 711.0 | 273.0 |
| 100240700300 | Einangrað té DN700/1000 DN300/500 | 711.0 | 323.9 |
| 100240700350 | Einangrað té DN700/1000 DN350/560 | 711.0 | 355.6 |
| 100240700400 | Einangrað té DN700/1000 DN400/630 | 711.0 | 406.4 |
| 100240700450 | Einangrað té DN700/1000 DN450/710 | 711.0 | 457.0 |
| 100240700500 | Einangrað té DN700/1000 DN500/710 | 711.0 | 508.0 |
| 100240700600 | Einangrað té DN700/1000 DN600/900 | 711.0 | 610.0 |
| 100240700700 | Einangrað té DN700/1000 DN700/1000 | 711.0 | 711.0 |

