Einangruð stálté - einangrunarflokkur 1
Einangruð stálté bein
Framleidd samkvæmt EN 448
Einangrunarflokkur 1
OR = DN50 með 140 mm kápu
| Vörunúmer | Vöruheiti | Stofnrör Ø mm | Grein Ø mm |
|---|---|---|---|
| 100140020020 | Einangrað té DN20/90 DN20/90 | 26.9 | 26.9 |
| 100140025020 | Einangrað té DN25/90 DN20/90 | 33.7 | 26.9 |
| 100140025025 | Einangrað té DN25/90 DN25/90 | 33.7 | 33.7 |
| 100140032020 | Einangrað té DN32/110 DN20/90 | 42.4 | 26.9 |
| 100140032025 | Einangrað té DN32/110 DN25/90 | 42.4 | 33.7 |
| 100140032032 | Einangrað té DN32/110 DN32/110 | 42.4 | 42.4 |
| 100140040020 | Einangrað té DN40/110 DN20/90 | 48.3 | 26.9 |
| 100140040025 | Einangrað té DN40/110 DN25/90 | 48.3 | 33.7 |
| 100140040032 | Einangrað té DN40/110 DN32/110 | 48.3 | 42.4 |
| 100140040040 | Einangrað té DN40/110 DN40/110 | 48.3 | 48.3 |
| 100140050020 | Einangrað té DN50/125 DN20/90 | 60.3 | 26.9 |
| 100140050025 | Einangrað té DN50/125 DN25/90 | 60.3 | 33.7 |
| 100140050032 | Einangrað té DN50/125 DN32/110 | 60.3 | 42.4 |
| 100140050040 | Einangrað té DN50/125 DN40/110 | 60.3 | 48.3 |
| 100140050050 | Einangrað té DN50/125 DN50/125 | 60.3 | 60.3 |
| 100140051025 | Einangrað té DN50/140 DN25/90 OR | 60.3 | 33.7 |
| 100140051032 | Einangrað té DN50/140 DN32/110 OR | 60.3 | 42.4 |
| 100140051040 | Einangrað té DN50/140 DN40/110 OR | 60.3 | 48.3 |
| 100140065020 | Einangrað té DN65/140 DN20/90 | 76.1 | 26.9 |
| 100140065025 | Einangrað té DN65/140 DN25/90 | 76.1 | 33.7 |
| 100140065032 | Einangrað té DN65/140 DN32/110 | 76.1 | 42.4 |
| 100140065040 | Einangrað té DN65/140 DN40/110 | 76.1 | 48.3 |
| 100140065050 | Einangrað té DN65/140 DN50/125 | 76.1 | 60.3 |
| 100140065051 | Einangrað té DN65/140 DN50/140 OR | 76.1 | 60.3 |
| 100140065065 | Einangrað té DN65/140 DN65/140 | 76.1 | 76.1 |
| 100140080020 | Einangrað té DN80/160 DN20/90 | 88.9 | 26.9 |
| 100140080025 | Einangrað té DN80/160 DN25/90 | 88.9 | 33.7 |
| 100140080032 | Einangrað té DN80/160 DN32/110 | 88.9 | 42.4 |
| 100140080040 | Einangrað té DN80/160 DN40/110 | 88.9 | 48.3 |
| 100140080050 | Einangrað té DN80/160 DN50/125 | 88.9 | 60.3 |
| 100140080051 | Einangrað té DN80/160 DN50/140 OR | 88.9 | 60.3 |
| 100140080065 | Einangrað té DN80/160 DN65/140 | 88.9 | 76.1 |
| 100140080080 | Einangrað té DN80/160 DN80/160 | 88.9 | 88.9 |
| 100140100020 | Einangrað té DN100/200 DN20/90 | 114.3 | 26.9 |
| 100140100025 | Einangrað té DN100/200 DN25/90 | 114.3 | 33.7 |
| 100140100032 | Einangrað té DN100/200 DN32/110 | 114.3 | 42.4 |
| 100140100040 | Einangrað té DN100/200 DN40/110 | 114.3 | 48.3 |
| 100140100050 | Einangrað té DN100/200 DN50/125 | 114.3 | 60.3 |
| 100140100051 | Einangrað té DN100/200 DN50/140 OR | 114.3 | 60.3 |
| 100140100065 | Einangrað té DN100/200 DN65/140 | 114.3 | 76.1 |
| 100140100080 | Einangrað té DN100/200 DN80/160 | 114.3 | 88.9 |
| 100140100100 | Einangrað té DN100/200 DN100/200 | 114.3 | 114.3 |
| 100140125020 | Einangrað té DN125/225 DN20/90 | 139.7 | 26.9 |
| 100140125025 | Einangrað té DN125/225 DN25/90 | 139.7 | 33.7 |
| 100140125032 | Einangrað té DN125/225 DN32/110 | 139.7 | 42.4 |
| 100140125040 | Einangrað té DN125/225 DN40/110 | 139.7 | 48.3 |
| 100140125050 | Einangrað té DN125/225 DN50/125 | 139.7 | 60.3 |
| 100140125051 | Einangrað té DN125/225 DN50/140 OR | 139.7 | 60.3 |
| 100140125065 | Einangrað té DN125/225 DN65/140 | 139.7 | 76.1 |
| 100140125080 | Einangrað té DN125/225 DN80/160 | 139.7 | 88.9 |
| 100140125100 | Einangrað té DN125/225 DN100/200 | 139.7 | 114.3 |
| 100140125125 | Einangrað té DN125/225 DN125/225 | 139.7 | 139.7 |
| 100140150020 | Einangrað té DN150/250 DN20/90 | 168.3 | 26.9 |
| 100140150025 | Einangrað té DN150/250 DN25/90 | 168.3 | 33.7 |
| 100140150032 | Einangrað té DN150/250 DN32/110 | 168.3 | 42.4 |
| 100140150040 | Einangrað té DN150/250 DN40/110 | 168.3 | 48.3 |
| 100140150050 | Einangrað té DN150/250 DN50/125 | 168.3 | 60.3 |
| 100140150051 | Einangrað té DN150/250 DN50/140 OR | 168.3 | 60.3 |
| 100140150065 | Einangrað té DN150/250 DN65/140 | 168.3 | 76.1 |
| 100140150080 | Einangrað té DN150/250 DN80/160 | 168.3 | 88.9 |
| 100140150100 | Einangrað té DN150/250 DN100/200 | 168.3 | 114.3 |
| 100140150125 | Einangrað té DN150/250 DN125/225 | 168.3 | 139.7 |
| 100140150150 | Einangrað té DN150/250 DN150/250 | 168.3 | 168.3 |
| 100140200025 | Einangrað té DN200/315 DN25/90 | 219.1 | 33.7 |
| 100140200032 | Einangrað té DN200/315 DN32/110 | 219.1 | 42.4 |
| 100140200040 | Einangrað té DN200/315 DN40/110 | 219.1 | 48.3 |
| 100140200050 | Einangrað té DN200/315 DN50/125 | 219.1 | 60.3 |
| 100140200051 | Einangrað té DN200/315 DN50/140 OR | 219.1 | 60.3 |
| 100140200065 | Einangrað té DN200/315 DN65/140 | 219.1 | 76.1 |
| 100140200080 | Einangrað té DN200/315 DN80/160 | 219.1 | 88.9 |
| 100140200100 | Einangrað té DN200/315 DN100/200 | 219.1 | 114.3 |
| 100140200125 | Einangrað té DN200/315 DN125/225 | 219.1 | 139.7 |
| 100140200150 | Einangrað té DN200/315 DN150/250 | 219.1 | 168.3 |
| 100140200200 | Einangrað té DN200/315 DN200/315 | 219.1 | 219.1 |
| 100140250025 | Einangrað té DN250/400 DN25/90 | 273.0 | 33.7 |
| 100140250032 | Einangrað té DN250/400 DN32/110 | 273.0 | 42.4 |
| 100140250040 | Einangrað té DN250/400 DN40/110 | 273.0 | 48.3 |
| 100140250050 | Einangrað té DN250/400 DN50/125 | 273.0 | 60.3 |
| 100140250051 | Einangrað té DN250/400 DN50/140 OR | 273.0 | 60.3 |
| 100140250065 | Einangrað té DN250/400 DN65/140 | 273.0 | 76.1 |
| 100140250080 | Einangrað té DN250/400 DN80/160 | 273.0 | 88.9 |
| 100140250100 | Einangrað té DN250/400 DN100/200 | 273.0 | 114.3 |
| 100140250125 | Einangrað té DN250/400 DN125/225 | 273.0 | 139.7 |
| 100140250150 | Einangrað té DN250/400 DN150/250 | 273.0 | 168.3 |
| 100140250200 | Einangrað té DN250/400 DN200/315 | 273.0 | 219.1 |
| 100140250250 | Einangrað té DN250/400 DN250/400 | 273.0 | 273.0 |
| 100140300025 | Einangrað té DN300/450 DN25/90 | 323.9 | 33.7 |
| 100140300032 | Einangrað té DN300/450 DN32/110 | 323.9 | 42.4 |
| 100140300040 | Einangrað té DN300/450 DN40/110 | 323.9 | 48.3 |
| 100140300050 | Einangrað té DN300/450 DN50/125 | 323.9 | 60.3 |
| 100140300051 | Einangrað té DN300/450 DN50/140 OR | 323.9 | 60.3 |
| 100140300065 | Einangrað té DN300/450 DN65/140 | 323.9 | 76.1 |
| 100140300080 | Einangrað té DN300/450 DN80/160 | 323.9 | 88.9 |
| 100140300100 | Einangrað té DN300/450 DN100/200 | 323.9 | 114.3 |
| 100140300125 | Einangrað té DN300/450 DN125/225 | 323.9 | 139.7 |
| 100140300150 | Einangrað té DN300/450 DN150/250 | 323.9 | 168.3 |
| 100140300200 | Einangrað té DN300/450 DN200/315 | 323.9 | 219.1 |
| 100140300250 | Einangrað té DN300/450 DN250/400 | 323.9 | 273.0 |
| 100140300300 | Einangrað té DN300/450 DN300/450 | 323.9 | 323.9 |
| 100140350025 | Einangrað té DN350/500 DN25/90 | 355.6 | 33.7 |
| 100140350032 | Einangrað té DN350/500 DN32/110 | 355.6 | 42.4 |
| 100140350040 | Einangrað té DN350/500 DN40/110 | 355.6 | 48.3 |
| 100140350050 | Einangrað té DN350/500 DN50/125 | 355.6 | 60.3 |
| 100140350051 | Einangrað té DN350/500 DN50/140 OR | 355.6 | 60.3 |
| 100140350065 | Einangrað té DN350/500 DN65/140 | 355.6 | 76.1 |
| 100140350080 | Einangrað té DN350/500 DN80/160 | 355.6 | 88.9 |
| 100140350100 | Einangrað té DN350/500 DN100/200 | 355.6 | 114.3 |
| 100140350125 | Einangrað té DN350/500 DN125/225 | 355.6 | 139.7 |
| 100140350150 | Einangrað té DN350/500 DN150/250 | 355.6 | 168.3 |
| 100140350200 | Einangrað té DN350/500 DN200/315 | 355.6 | 219.1 |
| 100140350250 | Einangrað té DN350/500 DN250/400 | 355.6 | 273.0 |
| 100140350300 | Einangrað té DN350/500 DN300/450 | 355.6 | 323.9 |
| 100140350350 | Einangrað té DN350/500 DN350/500 | 355.6 | 355.6 |
| 100140400025 | Einangrað té DN400/560 DN25/90 | 406.4 | 33.7 |
| 100140400032 | Einangrað té DN400/560 DN32/110 | 406.4 | 42.4 |
| 100140400040 | Einangrað té DN400/560 DN40/110 | 406.4 | 48.3 |
| 100140400050 | Einangrað té DN400/560 DN50/125 | 406.4 | 60.3 |
| 100140400051 | Einangrað té DN400/560 DN50/140 OR | 406.4 | 60.3 |
| 100140400065 | Einangrað té DN400/560 DN65/140 | 406.4 | 76.1 |
| 100140400080 | Einangrað té DN400/560 DN80/160 | 406.4 | 88.9 |
| 100140400100 | Einangrað té DN400/560 DN100/200 | 406.4 | 114.3 |
| 100140400125 | Einangrað té DN400/560 DN125/225 | 406.4 | 139.7 |
| 100140400150 | Einangrað té DN400/560 DN150/250 | 406.4 | 168.3 |
| 100140400200 | Einangrað té DN400/560 DN200/315 | 406.4 | 219.1 |
| 100140400250 | Einangrað té DN400/560 DN250/400 | 406.4 | 273.0 |
| 100140400300 | Einangrað té DN400/560 DN300/450 | 406.4 | 323.9 |
| 100140400350 | Einangrað té DN400/560 DN350/500 | 406.4 | 355.6 |
| 100140400400 | Einangrað té DN400/560 DN400/560 | 406.4 | 406.4 |
| 100140450050 | Einangrað té DN450/630 DN50/125 | 457.0 | 60.3 |
| 100140450051 | Einangrað té DN450/630 DN50/140 OR | 457.0 | 60.3 |
| 100140450065 | Einangrað té DN450/630 DN65/140 | 457.0 | 76.1 |
| 100140450080 | Einangrað té DN450/630 DN80/160 | 457.0 | 88.9 |
| 100140450100 | Einangrað té DN450/630 DN100/200 | 457.0 | 114.3 |
| 100140450125 | Einangrað té DN450/630 DN125/225 | 457.0 | 139.7 |
| 100140450150 | Einangrað té DN450/630 DN150/250 | 457.0 | 168.3 |
| 100140450200 | Einangrað té DN450/630 DN200/315 | 457.0 | 219.1 |
| 100140450250 | Einangrað té DN450/630 DN250/400 | 457.0 | 273.0 |
| 100140450300 | Einangrað té DN450/630 DN300/450 | 457.0 | 323.9 |
| 100140450350 | Einangrað té DN450/630 DN350/500 | 457.0 | 355.6 |
| 100140450400 | Einangrað té DN450/630 DN400/560 | 457.0 | 406.4 |
| 100140450450 | Einangrað té DN450/630 DN450/630 | 457.0 | 457.0 |
| 100140500050 | Einangrað té DN500/710 DN50/125 | 508.0 | 60.3 |
| 100140500051 | Einangrað té DN500/710 DN50/140 OR | 508.0 | 60.3 |
| 100140500065 | Einangrað té DN500/710 DN65/140 | 508.0 | 76.1 |
| 100140500080 | Einangrað té DN500/710 DN80/160 | 508.0 | 88.9 |
| 100140500100 | Einangrað té DN500/710 DN100/200 | 508.0 | 114.3 |
| 100140500125 | Einangrað té DN500/710 DN125/225 | 508.0 | 139.7 |
| 100140500150 | Einangrað té DN500/710 DN150/250 | 508.0 | 168.3 |
| 100140500200 | Einangrað té DN500/710 DN200/315 | 508.0 | 219.1 |
| 100140500250 | Einangrað té DN500/710 DN250/400 | 508.0 | 273.0 |
| 100140500300 | Einangrað té DN500/710 DN300/450 | 508.0 | 323.9 |
| 100140500350 | Einangrað té DN500/710 DN350/500 | 508.0 | 355.6 |
| 100140500400 | Einangrað té DN500/710 DN400/560 | 508.0 | 406.4 |
| 100140500450 | Einangrað té DN500/710 DN450/630 | 508.0 | 457.0 |
| 100140500500 | Einangrað té DN500/710 DN500/710 | 508.0 | 508.0 |
| 100140600080 | Einangrað té DN600/800 DN80/160 | 610.0 | 88.9 |
| 100140600100 | Einangrað té DN600/800 DN100/200 | 610.0 | 114.3 |
| 100140600125 | Einangrað té DN600/800 DN125/225 | 610.0 | 139.7 |
| 100140600150 | Einangrað té DN600/800 DN150/250 | 610.0 | 168.3 |
| 100140600200 | Einangrað té DN600/800 DN200/315 | 610.0 | 219.1 |
| 100140600250 | Einangrað té DN600/800 DN250/400 | 610.0 | 273.0 |
| 100140600300 | Einangrað té DN600/800 DN300/450 | 610.0 | 323.9 |
| 100140600350 | Einangrað té DN600/800 DN350/500 | 610.0 | 355.6 |
| 100140600400 | Einangrað té DN600/800 DN400/560 | 610.0 | 406.4 |
| 100140600450 | Einangrað té DN600/800 DN450/630 | 610.0 | 457.0 |
| 100140600500 | Einangrað té DN600/800 DN500/710 | 610.0 | 508.0 |
| 100140600600 | Einangrað té DN600/800 DN600/800 | 610.0 | 610.0 |
| 100140700080 | Einangrað té DN700/900 DN80/160 | 711.0 | 88.9 |
| 100140700100 | Einangrað té DN700/900 DN100/200 | 711.0 | 114.3 |
| 100140700125 | Einangrað té DN700/900 DN125/225 | 711.0 | 139.7 |
| 100140700150 | Einangrað té DN700/900 DN150/250 | 711.0 | 168.3 |
| 100140700200 | Einangrað té DN700/900 DN200/315 | 711.0 | 219.1 |
| 100140700250 | Einangrað té DN700/900 DN250/400 | 711.0 | 273.0 |
| 100140700300 | Einangrað té DN700/900 DN300/450 | 711.0 | 323.9 |
| 100140700350 | Einangrað té DN700/900 DN350/500 | 711.0 | 355.6 |
| 100140700400 | Einangrað té DN700/900 DN400/560 | 711.0 | 406.4 |
| 100140700450 | Einangrað té DN700/900 DN450/630 | 711.0 | 457.0 |
| 100140700500 | Einangrað té DN700/900 DN500/710 | 711.0 | 508.0 |
| 100140700600 | Einangrað té DN700/900 DN600/800 | 711.0 | 610.0 |
| 100140700700 | Einangrað té DN700/900 DN700/900 | 711.0 | 711.0 |
| 100140800100 | Einangrað té DN800/1000 DN100/200 | 813.0 | 114.3 |
| 100140800125 | Einangrað té DN800/1000 DN125/225 | 813.0 | 139.7 |
| 100140800150 | Einangrað té DN800/1000 DN150/250 | 813.0 | 168.3 |
| 100140800200 | Einangrað té DN800/1000 DN200/315 | 813.0 | 219.1 |
| 100140800250 | Einangrað té DN800/1000 DN250/400 | 813.0 | 273.0 |
| 100140800300 | Einangrað té DN800/1000 DN300/450 | 813.0 | 323.9 |
| 100140800350 | Einangrað té DN800/1000 DN350/500 | 813.0 | 355.6 |
| 100140800400 | Einangrað té DN800/1000 DN400/560 | 813.0 | 406.4 |
| 100140800450 | Einangrað té DN800/1000 DN450/630 | 813.0 | 457.0 |
| 100140800500 | Einangrað té DN800/1000 DN500/710 | 813.0 | 508.0 |
| 100140800600 | Einangrað té DN800/1000 DN600/800 | 813.0 | 610.0 |
| 100140800700 | Einangrað té DN800/1000 DN700/900 | 813.0 | 711.0 |
| 100140800800 | Einangrað té DN800/1000 DN800/1000 | 813.0 | 813.0 |
| 100140900100 | Einangrað té DN900/1100 DN100/200 | 914.0 | 114.3 |
| 100140900125 | Einangrað té DN900/1100 DN125/225 | 914.0 | 139.7 |
| 100140900150 | Einangrað té DN900/1100 DN150/250 | 914.0 | 168.3 |
| 100140900200 | Einangrað té DN900/1100 DN200/315 | 914.0 | 219.1 |
| 100140900250 | Einangrað té DN900/1100 DN250/400 | 914.0 | 273.0 |
| 100140900300 | Einangrað té DN900/1100 DN300/450 | 914.0 | 323.9 |
| 100140900350 | Einangrað té DN900/1100 DN350/500 | 914.0 | 355.6 |
| 100140900400 | Einangrað té DN900/1100 DN400/560 | 914.0 | 406.4 |
| 100140900450 | Einangrað té DN900/1100 DN450/630 | 914.0 | 457.0 |
| 100140900500 | Einangrað té DN900/1100 DN500/710 | 914.0 | 508.0 |
| 100140900600 | Einangrað té DN900/1100 DN600/800 | 914.0 | 610.0 |
| 100140900700 | Einangrað té DN900/1100 DN700/900 | 914.0 | 711.0 |
| 100140900800 | Einangrað té DN900/1100 DN800/1000 | 914.0 | 813.0 |
| 100140900900 | Einangrað té DN900/1100 DN900/1100 | 914.0 | 914.0 |

