Einangruð stálminnkun - einangrunarflokkur 2
Einangraðar stálminnkanir
Framleiddar samkvæmt EN 448
Einangrunarflokkur 2
| Vörunúmer | Vöruheiti | Stærra rör Ø mm | Minna rör Ø mm |
|---|---|---|---|
| 100270032025 | Einangruð minnkun DN32/125 DN25/110 | 42.4 | 33.7 |
| 100270032032 | Einangruð minnkun DN32/125 DN32/125 | 42.4 | 42.4 |
| 100270040025 | Einangruð minnkun DN40/125 DN25/110 | 48.3 | 33.7 |
| 100270040032 | Einangruð minnkun DN40/125 DN32/125 | 48.3 | 42.4 |
| 100270050025 | Einangruð minnkun DN50/140 DN25/110 | 60.3 | 33.7 |
| 100270050032 | Einangruð minnkun DN50/140 DN32/125 | 60.3 | 42.4 |
| 100270050040 | Einangruð minnkun DN50/140 DN40/125 | 60.3 | 48.3 |
| 100270065025 | Einangruð minnkun DN65/160 DN25/110 | 76.1 | 33.7 |
| 100270065032 | Einangruð minnkun DN65/160 DN32/125 | 76.1 | 42.4 |
| 100270065040 | Einangruð minnkun DN65/160 DN40/125 | 76.1 | 48.3 |
| 100270065050 | Einangruð minnkun DN65/160 DN50/140 | 76.1 | 60.3 |
| 100270080025 | Einangruð minnkun DN80/180 DN25/110 | 88.9 | 33.7 |
| 100270080032 | Einangruð minnkun DN80/180 DN32/125 | 88.9 | 42.4 |
| 100270080040 | Einangruð minnkun DN80/180 DN40/125 | 88.9 | 48.3 |
| 100270080050 | Einangruð minnkun DN80/180 DN50/140 | 88.9 | 60.3 |
| 100270080065 | Einangruð minnkun DN80/180 DN65/160 | 88.9 | 76.1 |
| 100270100025 | Einangruð minnkun DN100/225 DN25/110 | 114.3 | 33.7 |
| 100270100032 | Einangruð minnkun DN100/225 DN32/125 | 114.3 | 42.4 |
| 100270100040 | Einangruð minnkun DN100/225 DN40/125 | 114.3 | 48.3 |
| 100270100050 | Einangruð minnkun DN100/225 DN50/140 | 114.3 | 60.3 |
| 100270100065 | Einangruð minnkun DN100/225 DN65/160 | 114.3 | 76.1 |
| 100270100080 | Einangruð minnkun DN100/225 DN80/180 | 114.3 | 88.9 |
| 100270125025 | Einangruð minnkun DN125/250 DN25/110 | 139.7 | 33.7 |
| 100270125032 | Einangruð minnkun DN125/250 DN32/125 | 139.7 | 42.4 |
| 100270125040 | Einangruð minnkun DN125/250 DN40/125 | 139.7 | 48.3 |
| 100270125050 | Einangruð minnkun DN125/250 DN50/140 | 139.7 | 60.3 |
| 100270125065 | Einangruð minnkun DN125/250 DN65/160 | 139.7 | 76.1 |
| 100270125080 | Einangruð minnkun DN125/250 DN80/180 | 139.7 | 88.9 |
| 100270125100 | Einangruð minnkun DN125/250 DN100/225 | 139.7 | 114.3 |
| 100270150025 | Einangruð minnkun DN150/280 DN25/110 | 168.3 | 33.7 |
| 100270150032 | Einangruð minnkun DN150/280 DN32/125 | 168.3 | 42.4 |
| 100270150040 | Einangruð minnkun DN150/280 DN40/125 | 168.3 | 48.3 |
| 100270150050 | Einangruð minnkun DN150/280 DN50/140 | 168.3 | 60.3 |
| 100270150065 | Einangruð minnkun DN150/280 DN65/160 | 168.3 | 76.1 |
| 100270150080 | Einangruð minnkun DN150/280 DN80/180 | 168.3 | 88.9 |
| 100270150100 | Einangruð minnkun DN150/280 DN100/225 | 168.3 | 114.3 |
| 100270150125 | Einangruð minnkun DN150/280 DN125/250 | 168.3 | 139.7 |
| 100270200050 | Einangruð minnkun DN200/355 DN50/140 | 219.1 | 60.3 |
| 100270200065 | Einangruð minnkun DN200/355 DN65/160 | 219.1 | 76.1 |
| 100270200080 | Einangruð minnkun DN200/355 DN80/180 | 219.1 | 88.9 |
| 100270200100 | Einangruð minnkun DN200/355 DN100/225 | 219.1 | 114.3 |
| 100270200125 | Einangruð minnkun DN200/355 DN125/250 | 219.1 | 139.7 |
| 100270200150 | Einangruð minnkun DN200/355 DN150/280 | 219.1 | 168.3 |
| 100270250050 | Einangruð minnkun DN250/450 DN50/140 | 273.0 | 60.3 |
| 100270250065 | Einangruð minnkun DN250/450 DN65/160 | 273.0 | 76.1 |
| 100270250080 | Einangruð minnkun DN250/450 DN80/180 | 273.0 | 88.9 |
| 100270250100 | Einangruð minnkun DN250/450 DN100/225 | 273.0 | 114.3 |
| 100270250125 | Einangruð minnkun DN250/450 DN125/250 | 273.0 | 139.7 |
| 100270250150 | Einangruð minnkun DN250/450 DN150/280 | 273.0 | 168.3 |
| 100270250200 | Einangruð minnkun DN250/450 DN200/355 | 273.0 | 219.1 |
| 100270250250 | Einangruð minnkun DN250/450 DN250/450 | 273.0 | 273.0 |
| 100270300100 | Einangruð minnkun DN300/500 DN100/225 | 323.9 | 114.3 |
| 100270300125 | Einangruð minnkun DN300/500 DN125/250 | 323.9 | 139.7 |
| 100270300150 | Einangruð minnkun DN300/500 DN150/280 | 323.9 | 168.3 |
| 100270300200 | Einangruð minnkun DN300/500 DN200/355 | 323.9 | 219.1 |
| 100270300250 | Einangruð minnkun DN300/500 DN250/450 | 323.9 | 273.0 |
| 100270350100 | Einangruð minnkun DN350/560 DN100/225 | 355.6 | 114.3 |
| 100270350125 | Einangruð minnkun DN350/560 DN125/250 | 355.6 | 139.7 |
| 100270350150 | Einangruð minnkun DN350/560 DN150/280 | 355.6 | 168.3 |
| 100270350200 | Einangruð minnkun DN350/560 DN200/355 | 355.6 | 219.1 |
| 100270350250 | Einangruð minnkun DN350/560 DN250/450 | 355.6 | 273.0 |
| 100270350300 | Einangruð minnkun DN350/560 DN300/500 | 355.6 | 323.9 |
| 100270400100 | Einangruð minnkun DN400/630 DN100/225 | 406.4 | 114.3 |
| 100270400125 | Einangruð minnkun DN400/630 DN125/250 | 406.4 | 139.7 |
| 100270400150 | Einangruð minnkun DN400/630 DN150/280 | 406.4 | 168.3 |
| 100270400200 | Einangruð minnkun DN400/630 DN200/355 | 406.4 | 219.1 |
| 100270400250 | Einangruð minnkun DN400/630 DN250/450 | 406.4 | 273.0 |
| 100270400300 | Einangruð minnkun DN400/630 DN300/500 | 406.4 | 323.9 |
| 100270400350 | Einangruð minnkun DN400/630 DN350/560 | 406.4 | 355.6 |
| 100270450150 | Einangruð minnkun DN450/710 DN150/280 | 457.0 | 168.3 |
| 100270450200 | Einangruð minnkun DN450/710 DN200/355 | 457.0 | 219.1 |
| 100270450250 | Einangruð minnkun DN450/710 DN250/450 | 457.0 | 273.0 |
| 100270450300 | Einangruð minnkun DN450/710 DN300/500 | 457.0 | 323.9 |
| 100270450350 | Einangruð minnkun DN450/710 DN350/560 | 457.0 | 355.6 |
| 100270450400 | Einangruð minnkun DN450/710 DN400/630 | 457.0 | 406.4 |
| 100270500150 | Einangruð minnkun DN500/800 DN150/280 | 508.0 | 168.3 |
| 100270500200 | Einangruð minnkun DN500/800 DN200/355 | 508.0 | 219.1 |
| 100270500250 | Einangruð minnkun DN500/800 DN250/450 | 508.0 | 273.0 |
| 100270500300 | Einangruð minnkun DN500/800 DN300/500 | 508.0 | 323.9 |
| 100270500350 | Einangruð minnkun DN500/800 DN350/560 | 508.0 | 355.6 |
| 100270500400 | Einangruð minnkun DN500/800 DN400/630 | 508.0 | 406.4 |
| 100270500450 | Einangruð minnkun DN500/800 DN450/710 | 508.0 | 457.0 |
Getum útvegað stærri minnkanir

