Einangruð stálminnkun - einangrunarflokkur 1
Einangraðar stálminnkanir
Framleiddar samkvæmt EN 448
Einangrunarflokkur 1
OR = DN50 með 140 mm kápu
| Vörunúmer | Vöruheiti | Stærra rör Ø mm | Minna rör Ø mm |
|---|---|---|---|
| 100170032025 | Einangruð minnkun DN32/110 DN25/90 | 42.4 | 33.7 |
| 100170032032 | Einangruð minnkun DN32/110 DN32/110 | 42.4 | 42.4 |
| 100170040025 | Einangruð minnkun DN40/110 DN25/90 | 48.3 | 33.7 |
| 100170040032 | Einangruð minnkun DN40/110 DN32/110 | 48.3 | 42.4 |
| 100170050025 | Einangruð minnkun DN50/125 DN25/90 | 60.3 | 33.7 |
| 100170050032 | Einangruð minnkun DN50/125 DN32/110 | 60.3 | 42.4 |
| 100170050040 | Einangruð minnkun DN50/125 DN40/110 | 60.3 | 48.3 |
| 100170051025 | Einangruð minnkun DN50/140 DN25/90 OR | 60.3 | 33.7 |
| 100170051032 | Einangruð minnkun DN50/140 DN32/110 OR | 60.3 | 42.4 |
| 100170051040 | Einangruð minnkun DN50/140 DN40/110 OR | 60.3 | 48.3 |
| 100170065025 | Einangruð minnkun DN65/140 DN25/90 | 76.1 | 33.7 |
| 100170065032 | Einangruð minnkun DN65/140 DN32/110 | 76.1 | 42.4 |
| 100170065040 | Einangruð minnkun DN65/140 DN40/110 | 76.1 | 48.3 |
| 100170065050 | Einangruð minnkun DN65/140 DN50/125 | 76.1 | 60.3 |
| 100170065051 | Einangruð minnkun DN65/140 DN50/140 OR | 76.1 | 60.3 |
| 100170080025 | Einangruð minnkun DN80/160 DN25/90 | 88.9 | 33.7 |
| 100170080032 | Einangruð minnkun DN80/160 DN32/110 | 88.9 | 42.4 |
| 100170080040 | Einangruð minnkun DN80/160 DN40/110 | 88.9 | 48.3 |
| 100170080050 | Einangruð minnkun DN80/160 DN50/125 | 88.9 | 60.3 |
| 100170080051 | Einangruð minnkun DN80/160 DN50/140 OR | 88.9 | 60.3 |
| 100170080065 | Einangruð minnkun DN80/160 DN65/140 | 88.9 | 76.1 |
| 100170100025 | Einangruð minnkun DN100/200 DN25/90 | 114.3 | 33.7 |
| 100170100032 | Einangruð minnkun DN100/200 DN32/110 | 114.3 | 42.4 |
| 100170100040 | Einangruð minnkun DN100/200 DN40/110 | 114.3 | 48.3 |
| 100170100050 | Einangruð minnkun DN100/200 DN50/125 | 114.3 | 60.3 |
| 100170100051 | Einangruð minnkun DN100/200 DN50/140 OR | 114.3 | 60.3 |
| 100170100065 | Einangruð minnkun DN100/200 DN65/140 | 114.3 | 76.1 |
| 100170100080 | Einangruð minnkun DN100/200 DN80/160 | 114.3 | 88.9 |
| 100170125025 | Einangruð minnkun DN125/225 DN25/90 | 139.7 | 33.7 |
| 100170125032 | Einangruð minnkun DN125/225 DN32/110 | 139.7 | 42.4 |
| 100170125040 | Einangruð minnkun DN125/225 DN40/110 | 139.7 | 48.3 |
| 100170125050 | Einangruð minnkun DN125/225 DN50/125 | 139.7 | 60.3 |
| 100170125051 | Einangruð minnkun DN125/225 DN50/140 OR | 139.7 | 60.3 |
| 100170125065 | Einangruð minnkun DN125/225 DN65/140 | 139.7 | 76.1 |
| 100170125080 | Einangruð minnkun DN125/225 DN80/160 | 139.7 | 88.9 |
| 100170125100 | Einangruð minnkun DN125/225 DN100/200 | 139.7 | 114.3 |
| 100170150025 | Einangruð minnkun DN150/250 DN25/90 | 168.3 | 33.7 |
| 100170150032 | Einangruð minnkun DN150/250 DN32/110 | 168.3 | 42.4 |
| 100170150040 | Einangruð minnkun DN150/250 DN40/110 | 168.3 | 48.3 |
| 100170150050 | Einangruð minnkun DN150/250 DN50/125 | 168.3 | 60.3 |
| 100170150051 | Einangruð minnkun DN150/250 DN50/140 OR | 168.3 | 60.3 |
| 100170150065 | Einangruð minnkun DN150/250 DN65/140 | 168.3 | 76.1 |
| 100170150080 | Einangruð minnkun DN150/250 DN80/160 | 168.3 | 88.9 |
| 100170150100 | Einangruð minnkun DN150/250 DN100/200 | 168.3 | 114.3 |
| 100170150125 | Einangruð minnkun DN150/250 DN125/225 | 168.3 | 139.7 |
| 100170200050 | Einangruð minnkun DN200/315 DN50/125 | 219.1 | 60.3 |
| 100170200051 | Einangruð minnkun DN200/315 DN50/140 OR | 219.1 | 60.3 |
| 100170200065 | Einangruð minnkun DN200/315 DN65/140 | 219.1 | 76.1 |
| 100170200080 | Einangruð minnkun DN200/315 DN80/160 | 219.1 | 88.9 |
| 100170200100 | Einangruð minnkun DN200/315 DN100/200 | 219.1 | 114.3 |
| 100170200125 | Einangruð minnkun DN200/315 DN125/225 | 219.1 | 139.7 |
| 100170200150 | Einangruð minnkun DN200/315 DN150/250 | 219.1 | 168.3 |
| 100170250050 | Einangruð minnkun DN250/400 DN50/125 | 273.0 | 60.3 |
| 100170250051 | Einangruð minnkun DN250/400 DN50/140 OR | 273.0 | 60.3 |
| 100170250065 | Einangruð minnkun DN250/400 DN65/140 | 273.0 | 76.1 |
| 100170250080 | Einangruð minnkun DN250/400 DN80/160 | 273.0 | 88.9 |
| 100170250100 | Einangruð minnkun DN250/400 DN100/200 | 273.0 | 114.3 |
| 100170250125 | Einangruð minnkun DN250/400 DN125/225 | 273.0 | 139.7 |
| 100170250150 | Einangruð minnkun DN250/400 DN150/250 | 273.0 | 168.3 |
| 100170250200 | Einangruð minnkun DN250/400 DN200/315 | 273.0 | 219.1 |
| 100170250250 | Einangruð minnkun DN250/400 DN250/400 | 273.0 | 273.0 |
| 100170300100 | Einangruð minnkun DN300/450 DN100/200 | 323.9 | 114.3 |
| 100170300125 | Einangruð minnkun DN300/450 DN125/225 | 323.9 | 139.7 |
| 100170300150 | Einangruð minnkun DN300/450 DN150/250 | 323.9 | 168.3 |
| 100170300200 | Einangruð minnkun DN300/450 DN200/315 | 323.9 | 219.1 |
| 100170300250 | Einangruð minnkun DN300/450 DN250/400 | 323.9 | 273.0 |
| 100170350100 | Einangruð minnkun DN350/500 DN100/200 | 355.6 | 114.3 |
| 100170350125 | Einangruð minnkun DN350/500 DN125/225 | 355.6 | 139.7 |
| 100170350150 | Einangruð minnkun DN350/500 DN150/250 | 355.6 | 168.3 |
| 100170350200 | Einangruð minnkun DN350/500 DN200/315 | 355.6 | 219.1 |
| 100170350250 | Einangruð minnkun DN350/500 DN250/400 | 355.6 | 273.0 |
| 100170350300 | Einangruð minnkun DN350/500 DN300/450 | 355.6 | 323.9 |
| 100170400100 | Einangruð minnkun DN400/560 DN100/200 | 406.4 | 114.3 |
| 100170400125 | Einangruð minnkun DN400/560 DN125/225 | 406.4 | 139.7 |
| 100170400150 | Einangruð minnkun DN400/560 DN150/250 | 406.4 | 168.3 |
| 100170400200 | Einangruð minnkun DN400/560 DN200/315 | 406.4 | 219.1 |
| 100170400250 | Einangruð minnkun DN400/560 DN250/400 | 406.4 | 273.0 |
| 100170400300 | Einangruð minnkun DN400/560 DN300/450 | 406.4 | 323.9 |
| 100170400350 | Einangruð minnkun DN400/560 DN350/500 | 406.4 | 355.6 |
| 100170450150 | Einangruð minnkun DN450/630 DN150/250 | 457.0 | 168.3 |
| 100170450200 | Einangruð minnkun DN450/630 DN200/315 | 457.0 | 219.1 |
| 100170450250 | Einangruð minnkun DN450/630 DN250/400 | 457.0 | 273.0 |
| 100170450300 | Einangruð minnkun DN450/630 DN300/450 | 457.0 | 323.9 |
| 100170450350 | Einangruð minnkun DN450/630 DN350/500 | 457.0 | 355.6 |
| 100170450400 | Einangruð minnkun DN450/630 DN400/560 | 457.0 | 406.4 |
| 100170500150 | Einangruð minnkun DN500/710 DN150/250 | 508.0 | 168.3 |
| 100170500200 | Einangruð minnkun DN500/710 DN200/315 | 508.0 | 219.1 |
| 100170500250 | Einangruð minnkun DN500/710 DN250/400 | 508.0 | 273.0 |
| 100170500300 | Einangruð minnkun DN500/710 DN300/450 | 508.0 | 323.9 |
| 100170500350 | Einangruð minnkun DN500/710 DN350/500 | 508.0 | 355.6 |
| 100170500400 | Einangruð minnkun DN500/710 DN400/560 | 508.0 | 406.4 |
| 100170500450 | Einangruð minnkun DN500/710 DN450/630 | 508.0 | 457.0 |
Getum útvegað stærri minnkanir

