Einangraðir stállokar - einangrunarflokkur 2
Einangraðir kúlulokar - m.spindli
Framleiddir samkvæmt EN 448
Einangrunarflokkur 2
| Vörunúmer | Vöruheiti | Stálrör Ø mm |
|---|---|---|
| 100250025000 | Einangraður loki DN25/110 | 33.7 |
| 100250032000 | Einangraður loki DN32/125 | 42.4 |
| 100250040000 | Einangraður loki DN40/125 | 48.3 |
| 100250050000 | Einangraður loki DN50/140 | 60.3 |
| 100250065000 | Einangraður loki DN65/160 | 76.1 |
| 100250080000 | Einangraður loki DN80/180 | 88.9 |
| 100250100000 | Einangraður loki DN100/225 | 114.3 |
| 100250125000 | Einangraður loki DN125/250 | 139.7 |
| 100250150000 | Einangraður loki DN150/280 | 168.3 |
| 100250200000 | Einangraður loki DN200/355 | 219.1 |
| 100250250000 | Einangraður loki DN250/450 | 273.0 |
| 100250300000 | Einangraður loki DN300/500 | 323.9 |
| 100250350000 | Einangraður loki DN350/560 | 355.6 |
| 100250350001 | Einangraður loki DN350/560 m.gír | 355.6 |
| 100250400000 | Einangraður loki DN400/630 m.gír | 406.4 |
| 100250450000 | Einangraður loki DN450/710 m.gír | 457.0 |
| 100250500000 | Einangraður loki DN500/800 m.gír | 508.0 |
| 100250600000 | Einangraður loki DN600/900 m.gír | 610.0 |
| 100250700000 | Einangraður loki DN700/1000 m.gír | 711.0 |

