Einangraðir stállokar - einangrunarflokkur 1
Einangraðir kúlulokar - m.spindli
Framleiddir samkvæmt EN 448
Einangrunarflokkur 1
| Vörunúmer | Vöruheiti | Stálrör Ø mm |
|---|---|---|
| 100150025000 | Einangraður loki DN25/90 | 33.7 |
| 100150032000 | Einangraður loki DN32/110 | 42.4 |
| 100150040000 | Einangraður loki DN40/110 | 48.3 |
| 100150050000 | Einangraður loki DN50/125 | 60.3 |
| 100150065000 | Einangraður loki DN65/140 | 76.1 |
| 100150080000 | Einangraður loki DN80/160 | 88.9 |
| 100150100000 | Einangraður loki DN100/200 | 114.3 |
| 100150125000 | Einangraður loki DN125/225 | 139.7 |
| 100150150000 | Einangraður loki DN150/250 | 168.3 |
| 100150200000 | Einangraður loki DN200/315 | 219.1 |
| 100150250000 | Einangraður loki DN250/400 | 273.0 |
| 100150300000 | Einangraður loki DN300/450 | 323.9 |
| 100150350000 | Einangraður loki DN350/500 | 355.6 |
| 100150350001 | Einangraður loki DN350/500 m.gír | 355.6 |
| 100150400000 | Einangraður loki DN400/560 m.gír | 406.4 |
| 100150450000 | Einangraður loki DN450/630 m.gír | 457.0 |
| 100150500000 | Einangraður loki DN500/710 m.gír | 508.0 |
| 100150600000 | Einangraður loki DN600/800 m.gír | 610.0 |
| 100150700000 | Einangraður loki DN700/900 m.gír | 711.0 |
| 100150800000 | Einangraður loki DN800/1000 m.gír | 813.0 |
| 100150900000 | Einangraður loki DN900/1100 m.gír | 914.0 |

