Einangraðar festur - einangrunarflokkur 2
Einangraðar stálfestur
Framleiddar samkvæmt EN 448
Einangrunarflokkur 2
| Vörunúmer | Vöruheiti | Stálrör Ø mm |
|---|---|---|
| 100280025000 | Einangruð festa DN25/110 | 33.7 |
| 100280032000 | Einangruð festa DN32/125 | 42.4 |
| 100280040000 | Einangruð festa DN40/125 | 48.3 |
| 100280050000 | Einangruð festa DN50/140 | 60.3 |
| 100280065000 | Einangruð festa DN65/160 | 76.1 |
| 100280080000 | Einangruð festa DN80/180 | 88.9 |
| 100280100000 | Einangruð festa DN100/225 | 114.3 |
| 100280125000 | Einangruð festa DN125/250 | 139.7 |
| 100280150000 | Einangruð festa DN150/280 | 168.3 |
| 100280200000 | Einangruð festa DN200/355 | 219.1 |
| 100280250000 | Einangruð festa DN250/450 | 273.0 |
| 100280300000 | Einangruð festa DN300/500 | 323.9 |
| 100280350000 | Einangruð festa DN350/560 | 355.6 |
| 100280400000 | Einangruð festa DN400/630 | 406.4 |
| 100280450000 | Einangruð festa DN450/710 | 457.0 |
| 100280500000 | Einangruð festa DN500/800 | 508.0 |
| 100280600000 | Einangruð festa DN600/900 | 610.0 |
| 100280700000 | Einangruð festa DN700/1000 | 711.0 |

