Einangraðar festur - einangrunarflokkur 1
Einangraðar stálfestur
Framleiddar samkvæmt EN 448
Einangrunarflokkur 1
| Vörunúmer | Vöruheiti | Stálrör Ø mm |
|---|---|---|
| 100180025000 | Einangruð festa DN25/90 | 33.7 |
| 100180032000 | Einangruð festa DN32/110 | 42.4 |
| 100180040000 | Einangruð festa DN40/110 | 48.3 |
| 100180050000 | Einangruð festa DN50/125 | 60.3 |
| 100180065000 | Einangruð festa DN65/140 | 76.1 |
| 100180080000 | Einangruð festa DN80/160 | 88.9 |
| 100180100000 | Einangruð festa DN100/200 | 114.3 |
| 100180125000 | Einangruð festa DN125/225 | 139.7 |
| 100180150000 | Einangruð festa DN150/250 | 168.3 |
| 100180200000 | Einangruð festa DN200/315 | 219.1 |
| 100180250000 | Einangruð festa DN250/400 | 273.0 |
| 100180300000 | Einangruð festa DN300/450 | 323.9 |
| 100180350000 | Einangruð festa DN350/500 | 355.6 |
| 100180400000 | Einangruð festa DN400/560 | 406.4 |
| 100180450000 | Einangruð festa DN450/630 | 457.0 |
| 100180500000 | Einangruð festa DN500/710 | 508.0 |
| 100180600000 | Einangruð festa DN600/800 | 610.0 |
| 100180700000 | Einangruð festa DN700/900 | 711.0 |
| 100180800000 | Einangruð festa DN800/1000 | 813.0 |
| 100180900000 | Einangruð festa DN900/1100 | 914.0 |

